Submerge mode
LRT1 Intelligent pulse power supply
Close-loop control
Linear Scale and Ball-screw of THK
Corner strategy
WinXP system and TFT-LCD
Specifications
| Worktable size(L×W) | 640×400mm |
| Stroke(X×Y) | 350×250mm |
| Z axis | 220mm |
| Max.workpiece height | 210mm/130mm(Submerge) |
| Max. workpiece weight | 350Kg/170Kg(Submerge) |
| ±15°/100mm | |
| Max. cutting speed | ≥300mm2/min |
| Best surface finish | Ra≤0.4 µm |
| Machining mothod | Flushing/ Submerge |
| Electrode Diameter | 0.15~0.3mm |
| Machine dimensioin(L×W) | 2450×2500mm |
| Machine weight | 2000Kg |

